同花顺数据显示,2020年3月5日,海信家电获外资买入551.94万股,占流通盘0.61%,上榜陆股通日增仓前十。截至目前,陆股通持有海信家电4014.96万股,占流通股4.45%,平均买入成本8.44元,持股盈利29.68%。
海信家电最近5个交易日上涨5.19%,陆股通累计净买入297.22万股,占流通盘0.33%,区间平均买入价10.30元;最近20个交易日上涨4.29%,陆股通累计净卖出984.69万股,占流通盘-1.09%,区间平均卖出价10.51元;最近60个交易日上涨6.10%,陆股通累计净买入257.64万股,占流通盘0.29%,区间平均买入价11.24元。
个股更多详细数据,可在PC客户端点击工具栏—陆港通(快捷键15)查看。
海信家电近期外资成交明细
日期 | 持股量 | 占流通股% | 日净买入额(元) | 日净买入量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2020-3-5 | 4014.96万 | 4.45 | 5923.01万 | 551.94万 | 8.44 |
2020-3-4 | 3463.03万 | 3.84 | 700.74万 | 68.31万 | 8.08 |
2020-3-3 | 3394.72万 | 3.76 | -520.62万 | -50.56万 | 8.04 |
2020-3-2 | 3445.28万 | 3.82 | -33.12万 | -3.27万 | 8.07 |
2020-2-28 | 3448.55万 | 3.82 | -2711.13万 | -269.2万 | 8.07 |
2020-2-27 | 3717.74万 | 4.12 | 245.51万 | 23.39万 | 8.22 |
2020-2-26 | 3694.36万 | 4.10 | 1722.23万 | 163.84万 | 8.20 |
2020-2-25 | 3530.51万 | 3.91 | -2831.28万 | -273.22万 | 8.09 |
2020-2-24 | 3803.73万 | 4.22 | -5615.16万 | -529.59万 | 8.26 |
2020-2-21 | 4333.33万 | 4.80 | -3119.24万 | -284.33万 | 8.54 |
来源: 同花顺金融研究中心
关注同花顺财经微信公众号(ths518),获取更多财经资讯